20番ボート成績

※集計期間 : 2023年12月1日 ~ 2024年8月22日。

成績

番号 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 優出 優勝 展示タイム
平均順位
最速タイム
(1800m)
20 190 5.09 16.3 % 32.6 % 50.5 % 3 0 2.8 1.47.7

全出走結果

児島一般BTS井原開設10周年記念競走2023年12月 1日 ~

5057

上田   紗奈

大阪 / B1

27歳 / 123期

12月 1日 12月 2日 12月 3日 12月 4日 12月 5日 12月 6日
5R 1R 6R 4R 2R 12R 5R 5R 8R
6 3 5 1 2 6 4 5 3
.15 .27 .25 .17 .19 .14 .09 .19 .09
(4) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1)
5 6 4 2 1 6 3 4 1

児島一般第12回住信SBIネット銀行賞2023年12月10日 ~

3744

徳増   秀樹

静岡 / A1

49歳 / 75期

12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
5R 12R 10R 4R 12R 8R 12R 7R
5 1 4 2 4 3 1 4
.11 .09 .19 .12 .08 .14 .06 .05
(3) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (3)
6 1 2 1 3 1 1 3

児島一般マンスリーBOATRACE杯2023年12月19日 ~

4088

野田   祥子

長崎 / B1

43歳 / 87期

12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日
1R 9R 5R 2R 8R 4R 6R 1R 7R
2 5 6 3 1 3 4 2 5
.08 .14 .20 .20 .22 .16 .16 .14 .15
(3) (6) (4) (3) (6) (3) (4) (3) (5)
1 5 6 5 2 6 5 5 6

児島一般第50回岡山県モーターボート選手権大会2023年12月28日 ~

4580

長谷川  雅和

岡山 / A2

34歳 / 105期

 1月 1日  1月 2日
4R 8R 5R 8R
4 2 1 6
.01 .08 .13 .20
(1) (3) (5) (5)
4 5 1 5

児島一般にっぽん未来プロジェクト競走in児島2024年 1月17日 ~

4278

藤岡   俊介

兵庫 / A1

40歳 / 94期

 1月17日  1月18日  1月19日  1月20日  1月21日  1月22日
6R 12R 10R 5R 12R 5R 11R 7R 11R 12R
2 5 6 4 1 1 4 5 1 3
.16 .14 .09 .27 .12 .15 .11 .16 .03 .12
(2) (4) (1) (6) (2) (4) (3) (1) (1) (1)
2 2 6 2 1 1 4 1 1 4

児島一般サンケイスポーツ杯2024年 1月25日 ~

4803

飯田   庄吾

福岡 / B2

30歳 / 113期

 1月25日  1月26日  1月27日  1月28日  1月29日
1R 8R 5R 2R 6R 3R 3R 9R
2 3 5 3 4 1 4 6
.25 .17 .14 .14 .30 .18 .28 .21
(5) (3) (3) (3) (4) (2) (5) (6)
3 3 3 5 4 2 3 5

児島G3オールレディース 第35回瀬戸の女王決定戦2024年 2月 2日 ~

3580

水口   由紀

滋賀 / B1

51歳 / 70期

 2月 2日  2月 3日  2月 4日  2月 5日  2月 6日  2月 7日
6R 6R 11R 8R 6R 10R 2R 10R 4R 11R
5 4 2 1 3 6 1 6 2 4
.19 .14 .11 .15 .07 .18 .13 .23 .15 .20
(5) (1) (1) (3) (2) (4) (4) (4) (2) (4)
3 5 2 1 4 3 1 6 2 3

児島一般ルーキーシリーズ第3戦スカパー!・JLC杯2024年 2月20日 ~

5157

市川   健太

滋賀 / B1

26歳 / 127期

 2月20日  2月21日  2月22日  2月23日  2月24日  2月25日
6R 1R 5R 6R 1R 6R 9R 4R 8R
2 4 3 5 1 4 3 1 3
.12 .22 .16 .22 .13 .15 .19 .21 .38
(3) (3) (4) (6) (1) (1) (5) (6) (5)
5 3 6 5 1 5 1 1 6

児島一般デイリースポーツ杯2024年 3月 2日 ~

3357

福島   陽子

岡山 / B1

55歳 / 62期

 3月 2日  3月 3日  3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日
1R 8R 3R 3R 11R 2R 7R 5R 4R 9R
3 2 1 4 6 3 5 6 2 1
.20 .13 .24 .21 .13 .17 .20 .15 .36 .23
(4) (3) (4) (1) (5) (3) (4) (2) (6) (6)
2 4 1 4 6 6 3 4 6 3

児島G1児島キングカップ開設72周年記念競走2024年 4月 4日 ~

4604

岩瀬   裕亮

愛知 / A1

35歳 / 106期

 4月 4日  4月 5日  4月 6日  4月 7日  4月 8日  4月 9日
6R 10R 6R 2R 6R 5R 11R 12R
3 6 5 4 2 1 6 6
.08 .10 .18 .10 .21 .06 .13 .08
(2) (6) (6) (3) (4) (1) (3) (5)
3 3 6 3 3 1 2 5

児島一般サッポロビールカップ2024年 4月23日 ~

4665

加藤   啓太

愛知 / B1

40歳 / 109期

 4月23日  4月24日  4月25日  4月26日  4月27日  4月28日
6R 3R 12R 7R 2R 8R 4R 9R 3R 9R
5 4 6 1 3 2 2 5 5 2
.15 .08 .15 .22 .11 .15 .05 .19 .13 .19
(1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (3) (5) (6)
2 2 6 3 5 4 4 5 4 5

児島一般第40回鷲羽杯2024年 5月 1日 ~

4580

長谷川  雅和

岡山 / A2

34歳 / 105期

 5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日
5R 10R 9R 3R 12R 4R 9R 4R 10R 12R
1 3 5 4 6 2 4 4 3 5
.08 .14 .13 .16 .15 .11 .17 .19 .07 .10
(1) (1) (5) (1) (5) (2) (2) (4) (4) (2)
2 2 6 2 3 1 4 1 2 2

児島一般第29回日本財団会長杯〜瀬戸内オーシャンズX〜2024年 5月11日 ~

4951

新田   洋一

広島 / B2

30歳 / 119期

 5月11日  5月12日  5月13日  5月14日  5月15日  5月16日
2R 10R 5R 2R 8R 5R 3R 7R 1R 8R
3 6 4 5 1 3 2 5 2 6
.19 .19 .12 .07 .26 .14 .14 .16 .17 .14
(5) (6) (3) (1) (3) (3) (2) (2) (2) (3)
3 6 5 3 2 4 3 6 2 5

児島一般発刊60周年記念 大阪スポーツ杯2024年 5月20日 ~

3401

上田   隆章

香川 / B1

56歳 / 64期

 5月20日  5月21日  5月22日
1R 9R 5R 1R
2 3 6 3
.21 .16 .22 .27
(5) (3) (6) (6)
3 5 2 5

児島一般報知新聞大阪発刊60周年記念 スポーツ報知杯2024年 5月29日 ~

5282

中本   大樹

福井 / B2

21歳 / 131期

 5月29日  5月30日  5月31日  6月 1日  6月 2日  6月 3日
1R 8R 3R 2R 9R 5R 3R 7R 4R
4 5 6 4 6 5 4 5 5
.06 .11 .04 .02 .31 .15 .15 .07 .06
(1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1)
5 6 3 2 6 5 4 4 3

児島一般にっぽん未来プロジェクト競走in児島2024年 6月 6日 ~

4403

木下   大將

福岡 / A1

39歳 / 99期

 6月 6日  6月 7日  6月 8日  6月 9日  6月10日  6月11日
9R 3R 11R 1R 11R 5R 11R 9R 4R 11R
5 2 6 1 3 4 3 1 3 6
.16 .11 .10 .14 .05 .09 .12 .11 .16 .20
(4) (1) (4) (3) (3) (4) (3) (2) (4) (5)
4 1 5 1 4 5 5 1 6 6

児島一般デイリースポーツ杯2024年 6月14日 ~

4457

神田   達也

愛知 / B1

38歳 / 101期

 6月14日  6月15日  6月16日  6月17日  6月18日  6月19日
8R 5R 3R 12R 4R 10R 3R 10R 7R 10R
1 3 2 6 5 3 4 5 1 3
.25 .09 .11 .12 .23 .23 .07 .19 .20 .15
(4) (2) (1) (1) (3) (4) (2) (4) (5) (5)
2 2 2 5 1 2 6 3 3 3

児島G2モーターボート大賞 児島のまくりキング決定戦2024年 7月 2日 ~

4877

鈴谷   一平

兵庫 / A2

29歳 / 116期

 7月 2日  7月 3日  7月 4日  7月 5日  7月 6日  7月 7日
7R 2R 9R 6R 5R 10R 12R 3R 10R
5 2 4 1 6 4 2 5 4
.16 .10 .17 .13 .18 .13 .09 .13 .10
(6) (2) (5) (2) (6) (3) (1) (2) (1)
5 2 4 1 1 2 5 6 4

児島一般BTS岡山わけ開設3周年記念競走2024年 7月11日 ~

3982

福田    理

岡山 / B1

46歳 / 83期

 7月14日  7月15日  7月16日
3R 9R 2R 9R 6R
2 5 1 5 6
.14 .05 .11 .23 .15
(1) (1) (1) (5) (1)
3 5 1 6 4

児島一般ルーキーシリーズ第11戦スカパー!・JLC杯2024年 7月30日 ~

5053

山口   広樹

福岡 / B1

28歳 / 123期

 7月30日  7月31日  8月 1日  8月 2日  8月 3日  8月 4日
8R 1R 8R 3R 10R 7R 12R 6R 4R 9R
2 4 1 3 4 2 6 3 4 2
.07 .23 .12 .20 .19 .25 .17 .11 .14 .17
(2) (3) (3) (6) (5) (1) (6) (3) (3) (2)
5 1 2 6 4 3 6 5 6 2

児島一般BTS松江開設24周年記念競走2024年 8月 8日 ~

5326

三嶌  さらら

香川 / B2

20歳 / 133期

 8月 8日  8月 9日  8月10日  8月11日  8月12日  8月13日
2R 4R 10R 2R 1R 5R 5R 2R
6 6 6 5 6 5 5 6
.20 .07 .10 .09 .13 .12 +.05 .29
(2) (2) (3) (1) (1) (2) (5)
1 5 6 5 4 6 F 6

児島一般第42回天領杯2024年 8月17日 ~

4065

金田   幸子

岡山 / A2

44歳 / 86期

 8月17日  8月18日  8月19日  8月20日  8月21日  8月22日
2R 9R 6R 4R 12R 7R 4R 12R 4R 11R
3 2 1 6 5 4 1 6 2 3
.21 .11 .15 .05 .13 .19 .17 .24 .18 .17
(2) (4) (2) (4) (5) (3) (5) (6) (4) (3)
3 3 2 4 4 3 1 3 6 5

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。