3730 塩崎 優司
2024年 全出走結果
多摩川一般第56回報知新聞社賞静波まつり杯2024年 1月10日 ~
| 3730 愛知 / B1 51歳 / 75期 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 11R | 8R | 8R | 1R | 7R | 1R | 6R | |||||||
| 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| .19 | .13 | .17 | .12 | .17 | .09 | .20 | .14 | |||||||
| (3) | (6) | (1) | (1) | (4) | (2) | (1) | (4) | |||||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||
常滑一般トランスワードトロフィー20242024年 1月19日 ~
| 3730 愛知 / B1 51歳 / 75期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 11R | 4R | 10R | 2R | 2R | 5R | 9R | |||||||
| 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| .20 | .12 | .11 | .13 | .18 | .16 | .14 | .36 | |||||||
| (3) | (2) | (2) | (2) | (5) | (4) | (2) | (5) | |||||||
| 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||||
下関一般ミッドナイトボートレース11th 日本財団会長杯2024年 1月29日 ~
| 3730 愛知 / B1 51歳 / 75期 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月 1日 | 2月 2日 | 2月 3日 | 2月 4日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 10R | 8R | 2R | 11R | 6R | 1R | 5R | 2R | 2R | 8R | ||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| .16 | .20 | .21 | .21 | .16 | .21 | .08 | .12 | .17 | .14 | .11 | ||||
| (4) | (4) | (3) | (3) | (6) | (3) | (3) | (2) | (3) | (4) | (6) | ||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||
三国一般三国巧者決定戦2024年 2月 9日 ~
| 3730 愛知 / B1 51歳 / 75期 | 2月 9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 4R | 9R | 1R | 1R | 7R | 4R | 9R | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||
| .25 | .13 | .19 | .18 | .15 | .08 | .12 | .23 | |||||||
| (6) | (1) | (5) | (3) | (4) | (5) | (2) | (5) | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | |||||||
尼崎一般BOATBoyCUP〜まくってちょ〜うだい!!〜2024年 2月18日 ~
| 3730 愛知 / B1 51歳 / 75期 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 3R | 7R | 1R | 5R | 5R | |||||||||
| 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| .10 | .15 | .15 | .04 | .11 | .12 | |||||||||
| (2) | (2) | (4) | (2) | (2) | (2) | |||||||||
| 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
浜名湖一般薄暮だョ!第6回B級名人大集合 マクール杯2024年 3月 2日 ~
| 3730 愛知 / B1 51歳 / 75期 | 3月 2日 | 3月 3日 | 3月 4日 | 3月 5日 | 3月 6日 | 3月 7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7R | 3R | 2R | 1R | 6R | 1R | 5R | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| .33 | .38 | .22 | .14 | .02 | .25 | .17 | .21 | |||||||
| (6) | (4) | (5) | (3) | (2) | (2) | (5) | (3) | |||||||
| 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||
常滑G3INAX杯争奪第35回とこなめ大賞2024年 3月16日 ~
| 3730 愛知 / B1 51歳 / 75期 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月21日 | 3月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 10R | 1R | 2R | 7R | 7R | 2R | 12R | 5R | 10R | |||||
| 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||
| .15 | .19 | .10 | .06 | .07 | .23 | .30 | .26 | .16 | .13 | |||||
| (2) | (3) | (1) | (1) | (4) | (4) | (6) | (4) | (3) | (2) | |||||
| 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||
桐生一般第17回ドラキリュウカップ・得意水面集結戦2024年 4月 5日 ~
| 3730 愛知 / B1 51歳 / 75期 | 4月 5日 | 4月 6日 | 4月 7日 | 4月 8日 | 4月 9日 | 4月10日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 9R | 6R | 1R | 5R | 8R | 5R | 2R | 6R | ||||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| .16 | .15 | .22 | .10 | .17 | .19 | .35 | .12 | .27 | ||||||
| (3) | (2) | (3) | (3) | (4) | (2) | (6) | (6) | (6) | ||||||
| 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||
びわこ一般滋賀県知事杯争奪 第25回ビナちゃんカップ2024年 4月23日 ~
| 3730 愛知 / B1 51歳 / 75期 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 9R | 10R | 2R | 8R | 1R | 7R | 2R | 7R | ||||||
| 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| .17 | .11 | .18 | .18 | .13 | .23 | .16 | .05 | .23 | ||||||
| (1) | (5) | (5) | (1) | (4) | (6) | (4) | (3) | (6) | ||||||
| 3 | 5 | 4 | S1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
浜名湖一般中日新聞東海本社杯2024年 5月 3日 ~
| 3730 愛知 / B1 51歳 / 75期 | 5月 3日 | 5月 4日 | 5月 5日 | 5月 6日 | 5月 7日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 3R | 11R | 4R | 9R | 5R | 2R | 7R | |||||||
| 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| .07 | .14 | .21 | .24 | .10 | .18 | .23 | .10 | |||||||
| (2) | (2) | (4) | (5) | (2) | (2) | (4) | (2) | |||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||
蒲郡一般日本財団会長杯争奪戦2024年 5月17日 ~
| 3730 愛知 / B1 51歳 / 75期 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 9R | 6R | 1R | 9R | 5R | 2R | 12R | 4R | 9R | |||||
| 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||
| .15 | .15 | .07 | .13 | .28 | .22 | .06 | .08 | .14 | .15 | |||||
| (1) | (1) | (2) | (2) | (5) | (5) | (1) | (2) | (3) | (1) | |||||
| 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||
常滑一般サンケイスポーツ杯2024年 6月 8日 ~
| 3730 愛知 / B1 51歳 / 75期 | 6月 8日 | 6月 9日 | 6月10日 | 6月11日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 1R | 10R | 5R | 12R | 2R | 6R | ||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
| .04 | .15 | .16 | .12 | .11 | .17 | .14 | ||||||||
| (1) | (5) | (3) | (1) | (5) | (3) | (5) | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
津G3津マスターズリーグ第3戦三交マキシーカップ2024年 6月18日 ~
| 3730 愛知 / B1 51歳 / 75期 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 6R | 5R | 10R | 2R | 10R | 1R | 7R | 3R | ||||||
| 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| .14 | .04 | .19 | .15 | .15 | .20 | .24 | .11 | .05 | ||||||
| (2) | (2) | (6) | (1) | (1) | (5) | (5) | (3) | (3) | ||||||
| 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||
徳山一般ニッカン・コム杯争奪戦2024年 6月28日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月 1日 | 7月 2日 | 7月 3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 1R | 9R | 4R | 8R | 2R | 7R | 5R | |||||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| .10 | .24 | .09 | .26 | .19 | .12 | .33 | .14 | |||||||
| (5) | (5) | (2) | (6) | (6) | (4) | (6) | (3) | |||||||
| 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||
戸田一般第13回シニアVSヤング・夕刊フジ オレンジカップ2024年 7月 7日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 7月 7日 | 7月 8日 | 7月 9日 | 7月10日 | 7月11日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 5R | 12R | 4R | 7R | 4R | 9R | ||||||||
| 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
| .17 | .15 | .07 | .13 | .28 | .16 | .12 | ||||||||
| (5) | (6) | (1) | (5) | (5) | (3) | (2) | ||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
びわこ一般PayPay銀行賞2024年 7月17日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7R | 10R | 3R | 8R | 4R | |||||||||
| 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| .18 | .13 | .15 | .18 | .28 | .29 | |||||||||
| (3) | (4) | (1) | (3) | (4) | (3) | |||||||||
| 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
桐生一般第21回スカッとさわやか杯2024年 7月25日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 2R | 8R | 7R | 1R | 7R | 4R | 12R | 4R | 8R | |||||
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
| .15 | .18 | .22 | .20 | .14 | .09 | .21 | .14 | .26 | .22 | |||||
| (2) | (2) | (5) | (1) | (3) | (3) | (3) | (4) | (3) | (3) | |||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||
鳴門一般松茂町ほか2町競艇事業組合開設56周年記念競走2024年 8月 3日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 8月 3日 | 8月 4日 | 8月 5日 | 8月 6日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 3R | 12R | 1R | 7R | 2R | 7R | ||||||||
| 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| .18 | .11 | .28 | .16 | .07 | .11 | .20 | ||||||||
| (5) | (6) | (6) | (5) | (2) | (3) | (4) | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
常滑一般名鉄杯争奪2024納涼お盆レース2024年 8月10日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 3R | 9R | 5R | 3R | 7R | 1R | 1R | 7R | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| .19 | .15 | .16 | .18 | .11 | .14 | .17 | .17 | .12 | ||||||
| (2) | (4) | (2) | (5) | (5) | (4) | (4) | (3) | (6) | ||||||
| 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||
尼崎一般UHA味覚糖杯2024年 8月24日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 3R | 7R | 5R | 12R | 4R | 5R | 9R | |||||||
| 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| .13 | .13 | .14 | .21 | .13 | .14 | .16 | .13 | |||||||
| (2) | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (1) | (3) | |||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||||
多摩川一般第61回サンケイスポーツ賞2024年 9月11日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 5R | 9R | 1R | 8R | 6R | 11R | 3R | 11R | ||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| .21 | .19 | .19 | .25 | .16 | .19 | .25 | .16 | .16 | ||||||
| (3) | (3) | (5) | (6) | (3) | (4) | (5) | (1) | (4) | ||||||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||
びわこ一般キリンカップ20242024年 9月21日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 9R | 8R | 5R | 2R | 7R | 2R | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
| .25 | .14 | .09 | .34 | .18 | .24 | .22 | ||||||||
| (4) | (5) | (6) | (4) | (4) | (2) | (5) | ||||||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
大村一般スポーツニッポン杯2024年 9月29日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 9月29日 | 9月30日 | 10月 1日 | 10月 2日 | 10月 3日 | 10月 4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 4R | 10R | 2R | 4R | 8R | 7R | 11R | 2R | 11R | |||||
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||
| .09 | .30 | .23 | .14 | .09 | .24 | .07 | .11 | .19 | .07 | |||||
| (4) | (5) | (3) | (1) | (1) | (5) | (1) | (4) | (2) | (2) | |||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | |||||
津一般津PR第3戦ボートレース津交通安全運動2024年10月17日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 6R | 10R | 5R | 2R | 9R | 1R | 2R | 7R | ||||||
| 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| .19 | .15 | .17 | .12 | .21 | .24 | .14 | .11 | .07 | ||||||
| (3) | (2) | (3) | (1) | (5) | (6) | (5) | (5) | (3) | ||||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||
鳴門一般BTSオラレ美馬開設15周年記念競走2024年10月31日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 10月31日 | 11月 1日 | 11月 2日 | 11月 3日 | 11月 4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7R | 8R | 3R | 8R | 8R | 1R | 5R | |||||||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||
| .10 | .24 | .08 | .18 | .25 | .15 | .15 | .12 | |||||||
| (2) | (3) | (3) | (3) | (2) | (5) | (3) | (4) | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||||
尼崎一般にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎2024年11月19日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 7R | 8R | 3R | 7R | 6R | 1R | 3R | |||||||
| 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||
| .09 | .41 | .18 | .20 | .09 | .18 | .11 | .12 | |||||||
| (2) | (4) | (5) | (2) | (1) | (5) | (1) | (2) | |||||||
| 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
住之江G3マスターズリーグ第9戦2024年12月 7日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 12月 7日 | 12月 8日 | 12月 9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 8R | 3R | 1R | 8R | 4R | 5R | 12R | 3R | ||||||
| 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| .11 | .15 | .08 | .10 | .18 | .06 | .29 | .24 | .11 | ||||||
| (1) | (4) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) | (3) | ||||||
| 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||||
三国一般スカパー・ブロードキャスティング杯2024年12月23日 ~
| 3730 愛知 / B1 52歳 / 75期 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10R | 11R | 4R | 8R | 3R | 8R | 2R | 12R | 6R | 10R | ||||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||
| .27 | .20 | .12 | .13 | .19 | .39 | .16 | .22 | .24 | .16 | .17 | ||||
| (4) | (5) | (4) | (4) | (5) | (5) | (1) | (2) | (5) | (4) | (4) | ||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
場グレード開催名開催初日 ~
| 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | 月日 | 
|---|---|
| レース番号 | |
| 背景色:艇番 数字:進入コース | |
| スタートタイミング | |
| (スタート順位) | |
| 結果 | 
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。
