2018年 全出走結果

浜名湖一般ホテルnanvan浜名湖アタック2018年 1月 7日 ~

4067

永井    源

愛知 / A2

37歳 / 86期

 1月 7日  1月 8日  1月 9日  1月10日
3R 7R 2R 10R 11R 6R 11R
6 3 2 1 6 4 1
.08 .07 .04 .23 .19 .16 .16
(1) (2) (1) (1) (6) (4) (4)
3 3 1 1 4 2 2

宮島一般第5回西広島タイムス宮島街道杯2018年 1月14日 ~

4067

永井    源

愛知 / A2

37歳 / 86期

 1月14日  1月15日  1月16日  1月17日  1月18日
5R 11R 3R 12R 10R 5R 12R 7R 10R
1 4 3 5 2 3 3 1 3
.10 .14 .22 .16 .10 .24 .14 .18 .28
(2) (4) (4) (3) (2) (6) (2) (5) (6)
1 4 1 5 5 3 5 1 6

尼崎一般第16回報知ローズカップ争奪戦2018年 1月27日 ~

4067

永井    源

愛知 / A2

37歳 / 86期

 1月27日  1月28日  1月29日  1月30日  1月31日  2月 1日
3R 8R 12R 3R 7R 8R 12R 6R 12R 12R
2 1 4 5 3 1 5 3 1 1
.19 .18 .15 .14 .13 .27 .24 .15 .19 .13
(2) (6) (2) (1) (1) (1) (4) (3) (2) (6)
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

蒲郡一般蒲郡商工会議所会頭杯争奪 第15回三河湾グランプリ2018年 2月12日 ~

4067

永井    源

愛知 / A2

37歳 / 86期

 2月12日  2月13日  2月14日  2月15日  2月16日  2月17日
9R 12R 5R 11R 5R 9R 7R 11R 5R 9R 8R 11R
1 4 5 3 6 2 3 2 2 3 1 4
.16 .16 .16 .19 .13 .21 .15 .29 .11 .21 .24 .20
(4) (3) (1) (4) (3) (3) (4) (5) (4) (6) (1) (4)
1 3 4 4 3 3 2 2 2 5 2 5

常滑一般スポーツニッポン杯争奪第34回英傑戦2018年 2月23日 ~

4067

永井    源

愛知 / A2

37歳 / 86期

 2月23日  2月24日  2月25日  2月26日
2R 9R 5R 12R 7R 11R 12R
5 1 2 6 4 3 4
.06 .20 .18 .04 .20 .09 .13
(1) (4) (5) (1) (6) (2) (3)
2 1 4 3 4 2 3

福岡一般福岡県知事杯争奪 福岡都市圏開設28周年記念競走2018年 3月 4日 ~

4067

永井    源

愛知 / A2

37歳 / 86期

 3月 4日  3月 5日  3月 6日  3月 7日  3月 8日  3月 9日
9R 2R 11R 5R 12R 5R 11R 6R 11R 5R 11R
4 2 5 1 3 2 4 3 4 4 2
.14 .14 .06 .13 .26 .15 .08 .07 .16 .24 .13
(2) (3) (2) (1) (6) (2) (1) (1) (4) (6) (5)
2 2 3 3 3 1 5 1 3 4 2

多摩川一般静波まつり杯第53回デイリースポーツ賞2018年 3月14日 ~

4067

永井    源

愛知 / A2

37歳 / 86期

 3月14日  3月15日  3月16日  3月17日  3月18日
8R 5R 12R 6R 11R 6R 12R 6R 10R
2 5 4 4 1 6 3 1 2
.11 .27 .22 .21 .11 .11 .17 .22 .19
(2) (5) (1) (2) (1) (2) (4) (6) (6)
1 5 5 2 1 6 3 2 2

徳山一般スポーツニッポン杯争奪戦2018年 4月 7日 ~

4067

永井    源

愛知 / A2

38歳 / 86期

 4月 7日  4月 8日  4月 9日  4月10日  4月11日
7R 12R 3R 6R 11R 6R 10R 12R
2 6 1 4 5 2 4 6
.18 .21 .27 .19 .21 .27 .17 .24
(4) (4) (6) (4) (5) (6) (6) (6)
3 3 1 3 3 1 2 5

江戸川一般第18回日刊ゲンダイ杯2018年 4月15日 ~

4067

永井    源

愛知 / A2

38歳 / 86期

 4月15日  4月16日  4月17日  4月18日
6R 11R 10R 7R 11R 5R 10R
5 6 1 2 3 5 2
.17 .23 .30 .23 .12 .15 .18
(5) (4) (6) (2) (3) (3) (4)
3 5 2 2 2 4 1

若松一般西日本スポーツ杯2018年 4月22日 ~

4067

永井    源

愛知 / A2

38歳 / 86期

 4月22日  4月23日  4月24日  4月25日  4月26日
8R 7R 12R 5R 9R 6R 10R 12R
2 5 6 4 1 2 5 6
.22 .09 .22 .09 .22 .20 .15 .14
(5) (1) (3) (2) (6) (1) (2) (6)
3 3 4 2 2 5 2 3

蒲郡一般中日スポーツ賞 第47回 竹島弁天杯2018年 5月 2日 ~

4067

永井    源

愛知 / A2

38歳 / 86期

 5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日  5月 6日
9R 3R 10R 2R 7R 8R 4R 8R
4 4 2 4 5 1 1 4
.14 .21 .17 .06 .09 .25 .05 .13
(2) (3) (4) (1) (4) (6) (1) (5)
3 3 6 1 2 1 1 4

常滑一般ワークシステムサービスカップ2018年 5月12日 ~

4067

永井    源

愛知 / A2

38歳 / 86期

 5月12日  5月13日  5月14日  5月15日
3R 11R 5R 9R 4R 11R 5R 11R
3 1 3 6 5 2 1 2
.14 .18 .14 .15 .14 .21 .13 .14
(2) (4) (3) (1) (1) (2) (1) (3)
2 1 3 1 4 4 1 4

びわこ一般サンケイスポーツ杯争奪 第40回さざなみ賞2018年 6月21日 ~

4067

永井    源

愛知 / A2

38歳 / 86期

 6月21日  6月22日  6月23日  6月24日  6月25日  6月26日
6R 11R 4R 9R 6R 7R 12R 3R 10R 12R
3 5 6 4 1 2 3 4 1 3
.20 .23 .16 .08 .11 .24 .18 .15 .10 .12
(3) (4) (1) (4) (1) (2) (4) (5) (4) (1)
3 2 4 1 1 2 4 4 2 3

徳山一般住信SBIネット銀行賞2018年 7月 3日 ~

4067

永井    源

愛知 / A1

38歳 / 86期

 7月 3日  7月 4日  7月 5日  7月 6日  7月 7日  7月 8日  7月 9日
4R 12R 5R 10R 3R 10R 12R 1R 11R 2R 12R 4R 10R
1 4 4 3 2 5 2 1 5 1 5 1 2
.12 .15 .14 .15 .13 .07 .24 .13 .18 .15 .13 .25 .23
(2) (1) (3) (2) (6) (1) (4) (5) (4) (5) (2) (4) (3)
2 3 3 3 2 1 4 1 4 1 3 2 5

戸田一般スポーツ報知サマーカップ2018年 7月19日 ~

4067

永井    源

愛知 / A1

38歳 / 86期

 7月19日  7月20日  7月21日  7月22日  7月23日
5R 12R 8R 7R 11R 11R 5R 10R
6 3 2 1 4 3 5 4
.25 .16 .08 .19 .20 .14 .14 .17
(1) (3) (3) (3) (2) (5) (1) (1)
3 4 1 4 1 6 1 1

多摩川一般バニラビーンズカップ2018年 8月 4日 ~

4067

永井    源

愛知 / A1

38歳 / 86期

 8月 4日  8月 5日  8月 6日  8月 7日  8月 8日
5R 9R 6R 10R 11R 6R 12R 12R
4 1 2 5 6 1 4 3
.11 .19 .22 .17 .27 .16 .11 .18
(1) (5) (1) (3) (5) (1) (2) (2)
2 1 1 3 3 1 2 3

蒲郡一般日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦2018年 8月14日 ~

4067

永井    源

愛知 / A1

38歳 / 86期

 8月14日  8月15日  8月16日  8月17日  8月18日  8月19日  8月20日
9R 3R 10R 4R 11R 8R 12R 6R 10R 8R 11R 6R 10R
5 3 1 5 4 1 4 3 6 2 1 4 5
.17 .12 .25 .16 .21 .18 .11 .21 .19 .13 .17 .17 .11
(4) (3) (5) (1) (2) (4) (1) (6) (4) (2) (4) (4) (2)
1 2 1 1 2 1 1 2 4 3 S0 2 4

浜名湖一般創刊70周年記念 スポーツニッポン菊花杯2018年 9月 7日 ~

4067

永井    源

愛知 / A1

38歳 / 86期

 9月 7日  9月 8日  9月 9日  9月10日  9月11日
3R 9R 5R 11R 8R 12R 6R 10R 12R
4 4 2 6 5 1 5 2 3
.25 .02 .04 .05 .10 .09 .03 .13 .08
(4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2)
3 1 1 4 2 1 3 1 3

平和島一般第32回東京スポーツ賞2018年 9月15日 ~

4067

永井    源

愛知 / A1

38歳 / 86期

 9月15日  9月16日  9月17日  9月18日
3R 10R 8R 12R 7R 12R
4 6 1 3 4 5
.19 .08 .19 .11 .08 .02
(1) (2) (3) (1) (1) (1)
1 2 2 2 5 1

桐生一般第21回日本財団会長杯2018年 9月23日 ~

4067

永井    源

愛知 / A1

38歳 / 86期

 9月23日  9月24日  9月25日  9月26日
6R 12R 4R 9R 8R 11R 5R 10R
1 3 5 2 4 1 6 2
.24 .11 .03 .17 .11 .21 +.02 .24
(6) (1) (2) (2) (3) (6) (6)
2 5 3 1 3 1 F 5

鳴門G1G1大渦大賞開設65周年記念競走2018年10月 1日 ~

4067

永井    源

愛知 / A1

38歳 / 86期

10月 1日 10月 2日 10月 3日 10月 4日 10月 5日 10月 6日
7R 8R 1R 7R 6R 3R 8R 2R
2 4 5 1 3 3 6 2
.24 .31 .09 .18 .22 .16 .13 .18
(4) (4) (2) (6) (2) (2) (2) (3)
6 4 4 4 5 4 4 3

住之江G1G1第46回高松宮記念特別競走2018年10月13日 ~

4067

永井    源

愛知 / A1

38歳 / 86期

10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日
5R 2R 4R 8R 7R 2R 6R 4R 8R
6 3 1 5 2 5 1 4 4
.10 .35 .17 .14 .08 .17 .14 .17 .17
(1) (6) (6) (2) (3) (5) (4) (2) (3)
5 4 1 4 2 5 1 3 2

宮島一般第4回西日本スポーツ杯2018年10月30日 ~

4067

永井    源

愛知 / A1

38歳 / 86期

10月30日 10月31日 11月 1日 11月 2日 11月 3日 11月 4日
5R 12R 6R 10R 12R 4R 11R 3R 11R 6R 10R
2 5 4 1 5 5 1 2 3 1 3
.30 .17 .18 .16 .09 .23 .17 .16 .29 .14 .12
(6) (1) (3) (5) (2) (5) (4) (4) (5) (6) (3)
5 1 1 2 3 6 1 1 4 1 6

芦屋一般BTS金峰オープン14周年記念2018年12月 7日 ~

4067

永井    源

愛知 / A1

38歳 / 86期

12月 7日 12月 8日 12月 9日 12月10日 12月11日 12月12日
1R 12R 3R 9R 8R 12R 4R 11R 8R 3R 8R
1 4 4 2 5 3 4 1 4 1 3
.41 .14 .09 .24 .19 .25 .19 .19 .17 .15 .19
(6) (1) (2) (5) (3) (5) (6) (6) (4) (1) (1)
3 3 2 1 3 5 S2 1 5 1 2

一般JPF杯ドッキドキ ツッピーメイトカップ2018年12月19日 ~

4067

永井    源

愛知 / A1

38歳 / 86期

12月19日 12月20日 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日
1R 12R 3R 10R 7R 12R 3R 9R 7R 11R 12R
1 2 4 4 2 1 4 2 1 1 2
.03 .15 .16 .16 .22 .19 .13 .25 .21 .07 .08
(1) (5) (5) (2) (5) (6) (3) (1) (5) (1) (2)
1 2 1 3 1 2 2 1 3 1 2

蒲郡一般中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦2018年12月31日 ~

4067

永井    源

愛知 / A1

38歳 / 86期

12月31日
10R
1
.29
(3)
2

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。