2018年 全出走結果

蒲郡一般中日スポーツ賞 第38回 龍神杯2018年 1月 9日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 1月 9日  1月10日  1月11日  1月12日  1月13日  1月14日
4R 8R 1R 3R 12R 8R 7R 3R 8R
5 4 2 1 5 4 5 3 5
.21 .13 .27 .24 .21 .15 .16 .13 .15
(2) (2) (4) (5) (1) (3) (5) (2) (2)
6 5 1 4 4 6 2 6 6

浜名湖一般サンケイスポーツ杯2018年 1月19日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 1月19日  1月20日  1月21日  1月22日
1R 6R 3R 12R 4R 4R 9R
6 3 1 5 2 5 3
.20 .11 .29 .20 .05 .35 .16
(4) (1) (6) (2) (1) (5) (3)
4 3 4 3 6 5 2

大村一般第4回本命・波乱決定戦2018年 2月 4日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 2月 4日  2月 5日  2月 6日  2月 7日  2月 8日  2月 9日
4R 10R 5R 12R 11R 6R 9R 3R 11R 12R
4 3 2 5 2 1 6 5 3 5
.18 .12 .05 .19 .31 .12 .12 .01 .13 .54
(1) (1) (2) (6) (5) (3) (1) (1) (1) (6)
3 3 2 5 5 2 2 2 2 6

住之江一般BTS大和ごせ開設4周年記念競走2018年 2月21日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 2月21日  2月22日  2月23日  2月24日  2月25日  2月26日
2R 4R 9R 7R 4R 8R 8R 2R 7R
2 1 4 3 6 5 6 4 3
.07 .11 .22 .27 .11 .39 .15 .12 .21
(1) (1) (4) (5) (2) (6) (1) (2) (6)
5 1 5 3 3 3 6 3 4

常滑G3G3INAX杯争奪第29回とこなめ大賞2018年 3月10日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 3月10日  3月11日  3月12日  3月13日  3月14日  3月15日
2R 1R 7R 7R 2R 6R 2R 2R 6R
5 4 4 1 4 4 3 6 5
.12 .09 .14 .19 .16 .15 .13 .17 .17
(1) (2) (4) (4) (1) (5) (1) (5) (1)
6 5 2 6 6 3 6 6 1

若松一般ビッグベアーズカップ2018年 3月21日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 3月21日  3月22日  3月23日  3月24日  3月25日  3月26日  3月27日
4R 3R 10R 2R 11R 3R 4R 8R 3R 6R 11R
4 6 3 1 2 3 5 5 1 2 6
.16 .09 .18 .21 .17 .16 .19 .31 .08 .19 .15
(1) (2) (4) (4) (3) (1) (4) (5) (1) (6) (5)
3 5 3 1 2 4 4 4 2 5 5

唐津一般スプリングモーニングバトル2018年 4月11日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 4月11日  4月12日  4月13日  4月14日  4月15日  4月16日
6R 1R 8R 2R 10R 6R 1R 7R 1R
1 4 2 6 3 6 3 5 4
.16 .15 .03 .16 .22 .92 .18 .08 .22
(5) (3) (1) (5) (4) (6) (4) (1) (1)
5 3 2 3 6 6 1 4 1

多摩川一般第25回多摩川さつき杯2018年 4月29日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 4月29日  4月30日  5月 1日  5月 2日  5月 3日  5月 4日  5月 5日
6R 10R 8R 4R 9R 6R 3R 4R 8R 4R
4 6 5 1 3 3 4 1 3 6
.18 .17 .19 .21 .14 .09 .11 .28 .16 .34
(4) (5) (3) (4) (5) (3) (1) (6) (3) (5)
4 5 5 1 4 3 6 1 2 5

三国一般マクール杯2018年 5月13日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 5月13日  5月14日  5月15日  5月16日  5月17日  5月18日  5月19日
6R 2R 9R 4R 2R 8R 2R 6R 3R 1R 6R
1 6 2 6 4 2 6 4 5 3 6
.15 .13 .11 .22 .22 .21 .21 .13 .23 .19 .16
(5) (2) (3) (5) (3) (6) (4) (3) (3) (5) (1)
2 6 6 6 4 5 4 4 5 5 6

蒲郡一般中京スポーツ創刊50周年記念競走ボートキング決定戦2018年 5月27日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 5月27日  5月28日  5月29日  5月30日
4R 9R 2R 10R 5R 1R 8R
4 2 6 6 1 4 3
.14 .13 .16 .12 .18 .06 .28
(2) (3) (2) (2) (3) (1) (5)
5 3 5 5 2 1 2

戸田一般桃屋ごはんですよ!カップ2018年 6月 8日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 6月 8日  6月 9日  6月10日  6月11日  6月12日
1R 10R 3R 5R 9R 3R 7R 8R
5 3 1 2 6 4 6 1
.19 .13 .25 .07 .31 .28 .15 .17
(3) (3) (6) (1) (6) (4) (5) (4)
6 4 5 4 6 3 5 5

丸亀一般日刊スポーツカップ2018年 6月24日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 6月24日  6月25日  6月26日  6月27日  6月28日  6月29日
4R 8R 4R 1R 7R 2R 6R 12R 4R 8R
2 5 1 5 5 3 3 4 3 5
.22 .16 .17 .21 .19 .03 .08 .27 .18 .30
(3) (4) (2) (5) (5) (1) (1) (3) (4) (6)
S0 3 1 3 5 3 5 6 5 5

常滑一般中日スポーツ杯争奪第22回ドラゴン大賞2018年 7月 7日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 7月 7日  7月 8日  7月 9日  7月10日
3R 10R 2R 8R 2R 8R
6 3 2 1 4 6
.24 .09 .10 .14 .30 .12
(5) (1) (2) (1) (6) (1)
4 5 4 2 2 4

住之江一般茨木市制70周年記念競走2018年 7月17日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 7月17日  7月18日  7月19日  7月20日  7月21日  7月22日
8R 2R 1R 6R 1R 10R 5R 2R 6R
3 1 4 5 2 3 5 5 4
.19 .16 .29 .07 .14 .18 .10 .13 .13
(5) (6) (5) (2) (3) (3) (1) (4) (2)
6 6 4 2 1 3 5 2 4

江戸川一般第40回大江戸賞2018年 8月 5日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

30歳 / 104期

 8月 5日  8月 6日  8月 7日  8月10日  8月11日
3R 3R 8R 12R 3R 7R 1R 10R
5 1 2 3 6 4 1 6
.16 .28 .16 .18 .16 .09 .20 .16
(3) (5) (2) (3) (2) (1) (2) (5)
3 5 1 2 2 4 3 6

多摩川一般第2回じぶん銀行賞2018年 8月22日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

31歳 / 104期

 8月22日  8月23日  8月24日  8月25日  8月26日  8月27日
3R 11R 4R 5R 9R 1R 2R 1R 8R
4 5 1 6 3 2 1 5 2
.21 .11 .19 .21 .36 .21 .09 .11 .15
(4) (2) (3) (6) (6) (6) (1) (4) (1)
4 4 2 5 4 6 1 5 4

浜名湖一般創刊70周年記念 スポーツニッポン菊花杯2018年 9月 7日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

31歳 / 104期

 9月 7日  9月 8日  9月 9日  9月10日  9月11日
8R 4R 8R 1R 8R 1R 5R 8R
5 6 4 5 4 5 1 6
.27 .18 .27 .05 .21 +.01 .18 .13
(4) (4) (5) (1) (5) (3) (2)
5 5 4 1 4 F 1 5

平和島一般マンスリーBOATRACE杯 A1級VS東京支部2018年 9月22日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

31歳 / 104期

 9月22日  9月23日  9月24日  9月25日
6R 10R 7R 12R 4R 10R 6R
5 6 4 3 2 4 1
.17 .20 .21 .16 .22 .15 .31
(2) (3) (5) (4) (6) (5) (3)
3 4 1 6 6 6 4

三国G3G3 スズキ・カープラザカップ2018年10月 3日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

31歳 / 104期

10月 3日 10月 4日 10月 5日 10月 6日 10月 7日 10月 8日
9R 4R 10R 1R 10R 2R 6R 6R 3R 9R
5 6 3 4 1 6 2 3 5 4
.16 .14 .16 .16 .24 .14 .19 .18 .11 .16
(2) (5) (4) (5) (6) (1) (2) (1) (2) (3)
2 5 6 2 6 6 4 2 3 6

若松一般若松夜王Sわかわくらんど2周年記念スピード王決定戦2018年10月19日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

31歳 / 104期

10月19日 10月20日 10月21日 10月22日
5R 3R 7R 1R 3R 8R
5 3 4 5 5 3
.22 .09 .16 .14 .27 .21
(6) (4) (5) (1) (6) (3)
5 4 5 4 6 2

戸田一般スカパー・ブロードキャスティング杯2018年11月29日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

31歳 / 104期

11月29日 11月30日 12月 1日 12月 2日 12月 3日
6R 5R 10R 4R 12R 5R 11R
1 4 6 3 6 1 2
.09 .12 .12 .16 .21 .18 .14
(3) (2) (1) (1) (6) (1) (3)
2 4 4 1 5 1 5

芦屋一般4Kソリューションカップ2018年12月16日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

31歳 / 104期

12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日
3R 9R 3R 7R 12R 7R 10R 6R 11R
4 3 2 6 5 1 4 2 6
.13 .14 .11 .23 .17 .15 .29 .12 .09
(2) (1) (2) (6) (4) (2) (6) (5) (2)
3 3 2 2 4 1 S0 2 6

蒲郡一般中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦2018年12月31日 ~

4540

相原   利章

東京 / B1

31歳 / 104期

12月31日
3R
3
.17
(2)
4

グレード開催名開催初日 ~

登録番号

選手名

支部 / 級別

年齢 / 登録期

月日
レース番号
背景色:艇番 数字:進入コース
スタートタイミング
(スタート順位)
結果
  • 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。