4560 庄司 樹良々
2024年 全出走結果
平和島一般第69回報知杯争奪 第53回東京ダービー2024年 1月 3日 ~
| 4560 東京 / B1 32歳 / 104期 | 1月 3日 | 1月 4日 | 1月 5日 | 1月 6日 | 1月 7日 | 1月 8日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 8R | 4R | 5R | 11R | 7R | 4R | 12R | 3R | 10R | |||||
| 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
| .13 | .16 | .10 | .36 | .07 | .10 | .17 | .14 | .13 | .18 | |||||
| (5) | (1) | (1) | (6) | (3) | (2) | (6) | (4) | (2) | (6) | |||||
| 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||
児島一般にっぽん未来プロジェクト競走in児島2024年 1月17日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 1月17日 | 1月18日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 3R | 10R | ||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | ||||||||||||
| .17 | .28 | .16 | ||||||||||||
| (3) | (6) | (4) | ||||||||||||
| S2 | 5 | 3 | ||||||||||||
住之江一般BTS大和ごせ開設10周年記念競走2024年 2月 3日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 2月 3日 | 2月 4日 | 2月 5日 | 2月 6日 | 2月 7日 | 2月 8日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 3R | 8R | 10R | 6R | 10R | 5R | 11R | 6R | 10R | |||||
| 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
| .26 | .13 | .13 | .26 | .14 | .31 | .11 | .23 | .16 | .16 | |||||
| (6) | (5) | (1) | (6) | (2) | (6) | (2) | (6) | (1) | (3) | |||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||
平和島一般創刊55周年記念夕刊フジ杯〜A1級vs東京支部〜2024年 2月23日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 10R | 3R | 1R | 7R | 3R | 7R | ||||||||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| .14 | .19 | .16 | .15 | .17 | .08 | .18 | ||||||||
| (1) | (5) | (2) | (5) | (1) | (4) | (4) | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
桐生一般第27回東京スポーツ杯2024年 4月14日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 7R | 4R | 6R | 10R | 8R | 1R | 8R | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| .20 | .19 | .22 | .16 | .09 | .22 | .25 | .23 | |||||||
| (5) | (3) | (5) | (2) | (1) | (4) | (6) | (6) | |||||||
| 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||
多摩川一般第31回多摩川さつき杯2024年 4月27日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月 1日 | 5月 2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 2R | 8R | 2R | 7R | 11R | 9R | 3R | 9R | ||||||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| .11 | .20 | .23 | .24 | .10 | .11 | .09 | .31 | .25 | ||||||
| (4) | (2) | (3) | (6) | (5) | (2) | (4) | (6) | (6) | ||||||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||||
児島一般第29回日本財団会長杯〜瀬戸内オーシャンズX〜2024年 5月11日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 9R | 4R | 2R | 9R | 1R | 2R | 9R | 2R | ||||||
| 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| .18 | .10 | .09 | .10 | .26 | .18 | .07 | .17 | .14 | ||||||
| (3) | (2) | (1) | (2) | (6) | (6) | (1) | (5) | (1) | ||||||
| 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||
下関一般ミッドナイトボートレース下関2nd2024年 5月26日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 9R | 4R | 12R | 1R | 6R | |||||||||
| 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
| .18 | .19 | .21 | .14 | .15 | .09 | |||||||||
| (3) | (6) | (6) | (4) | (3) | (3) | |||||||||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
福岡一般九州スポーツ杯2024年 6月11日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 8R | 3R | 1R | 5R | 2R | 1R | 8R | 3R | 8R | |||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
| .21 | .16 | .35 | .11 | .13 | .19 | .12 | .15 | .19 | .23 | |||||
| (4) | (6) | (6) | (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (2) | (2) | |||||
| 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
平和島一般第24回夕刊フジ杯2024年 6月22日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 9R | 4R | 1R | 5R | 4R | 9R | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| .14 | .10 | .22 | .09 | .08 | .14 | .14 | ||||||||
| (2) | (1) | (4) | (1) | (2) | (4) | (3) | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
住之江一般トランスワードトロフィー20242024年 7月 1日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 7月 1日 | 7月 2日 | 7月 3日 | 7月 4日 | 7月 5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 5R | 9R | 4R | 10R | 3R | 9R | 3R | 11R | ||||||
| 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||
| .04 | .10 | .13 | .14 | .13 | .08 | .08 | .19 | .12 | ||||||
| (1) | (1) | (5) | (3) | (1) | (1) | (6) | (6) | (5) | ||||||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||
尼崎一般ダイスポカップ争奪〜まくってちょ〜うだい〜2024年 7月14日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 10R | 7R | 6R | 5R | 9R | 8R | ||||||||
| 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| .14 | .06 | .15 | .13 | .12 | .19 | .16 | ||||||||
| (3) | (1) | (4) | (2) | (1) | (4) | (1) | ||||||||
| 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
若松一般ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯2024年 7月30日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 7月30日 | 7月31日 | 8月 1日 | 8月 2日 | 8月 3日 | 8月 4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 3R | 10R | 2R | 10R | 6R | 3R | 10R | 3R | 11R | |||||
| 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||
| .21 | .13 | .19 | .04 | .22 | .13 | .18 | .29 | .19 | .17 | |||||
| (4) | (2) | (2) | (1) | (6) | (1) | (3) | (6) | (6) | (6) | |||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
多摩川一般BTS大郷開設記念第26回大郷葉月杯2024年 8月11日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 4R | 11R | 12R | 3R | 8R | 1R | 10R | 12R | ||||||
| 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| .10 | .07 | .17 | .15 | .21 | .06 | .11 | .12 | .13 | ||||||
| (1) | (1) | (1) | (3) | (6) | (1) | (2) | (2) | (4) | ||||||
| 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
宮島G3第12回サッポロビール杯2024年 8月27日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月31日 | 9月 1日 | 9月 2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 11R | 6R | 3R | 2R | 9R | 7R | 1R | 7R | ||||||
| 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||
| .09 | .24 | .09 | .13 | .09 | .02 | .12 | .16 | .18 | ||||||
| (2) | (5) | (1) | (4) | (1) | (1) | (3) | (5) | (1) | ||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||
福岡一般日刊スポーツ杯2024年 9月15日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 10R | 10R | 2R | 8R | 3R | 7R | 4R | 11R | 4R | 10R | ||||
| 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||
| .29 | .16 | .06 | .21 | .14 | .14 | .18 | .18 | .09 | .05 | .03 | ||||
| (6) | (2) | (1) | (5) | (1) | (3) | (2) | (3) | (4) | (1) | (2) | ||||
| 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
多摩川一般第4回内山信二杯2024年 9月28日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月 1日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 11R | 3R | 5R | 11R | 5R | |||||||||
| 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| .09 | .19 | .25 | .12 | .26 | .21 | |||||||||
| (1) | (5) | (5) | (1) | (6) | (1) | |||||||||
| 5 | 2 | 6 | 3 | S1 | 2 | |||||||||
丸亀G3第14回琴参バスカップ2024年10月12日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 10R | 3R | 2R | 8R | 7R | 2R | 1R | 7R | ||||||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| .17 | .16 | .08 | .08 | .12 | .10 | .11 | .11 | .07 | ||||||
| (6) | (6) | (1) | (1) | (2) | (5) | (1) | (1) | (1) | ||||||
| 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||
下関一般創刊75周年記念 日刊スポーツ杯2024年10月30日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 10月30日 | 10月31日 | 11月 1日 | 11月 2日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 2R | 11R | 6R | 11R | 6R | 11R | ||||||||
| 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| .18 | .17 | .06 | .04 | .06 | .19 | .17 | ||||||||
| (2) | (6) | (1) | (2) | (3) | (1) | (5) | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
常滑G3INAX杯争奪第36回とこなめ大賞2024年11月19日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 8R | 10R | 10R | 6R | 11R | 3R | 8R | 4R | 9R | |||||
| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||
| .12 | .16 | .13 | .23 | .11 | .21 | .07 | .19 | .19 | .13 | |||||
| (2) | (3) | (3) | (6) | (4) | (5) | (1) | (3) | (6) | (1) | |||||
| 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||
びわこ一般日本モーターボート選手会会長賞2024年12月 2日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 12月 2日 | 12月 3日 | 12月 4日 | 12月 5日 | 12月 6日 | 12月 7日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 8R | 11R | 1R | 9R | 9R | 3R | 9R | 3R | 10R | |||||
| 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | |||||
| .08 | .23 | .11 | .11 | .15 | .23 | .13 | .15 | .05 | .18 | |||||
| (1) | (4) | (3) | (1) | (2) | (4) | (1) | (1) | (1) | (3) | |||||
| 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||
多摩川一般四市組合設立57周年記念BTS市原カップ2024年12月17日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7R | 3R | 2R | 6R | 2R | 10R | 8R | |||||||
| 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||||
| .14 | .05 | .03 | .18 | .22 | .21 | .17 | .09 | |||||||
| (3) | (1) | (1) | (5) | (6) | (3) | (5) | (1) | |||||||
| 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
福岡一般歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯2024年12月25日 ~
| 4560 東京 / B1 33歳 / 104期 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 9R | 1R | 8R | 5R | 1R | 5R | 1R | 9R | 4R | 9R | ||||
| 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
| .26 | .08 | .19 | .08 | .19 | .08 | .08 | .12 | .08 | .17 | .07 | ||||
| (6) | (1) | (4) | (1) | (6) | (1) | (1) | (3) | (2) | (5) | (1) | ||||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
場グレード開催名開催初日 ~
| 登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 | 月日 | 
|---|---|
| レース番号 | |
| 背景色:艇番 数字:進入コース | |
| スタートタイミング | |
| (スタート順位) | |
| 結果 | 
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。
