コース別成績(条件別)

※集計期間 : 2024年9月1日 ~ 2025年8月31日。

コース別成績(総合)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 2002 7.59 48.5 % 68.4 % 79.2 % 24 1 0.16
2 コース 1998 5.76 17.9 % 41.4 % 59.5 % 7 1 0.17
3 コース 1998 5.34 14.0 % 34.2 % 54.3 % 13 0 0.17
4 コース 1989 4.74 11.5 % 27.4 % 45.5 % 16 0 0.18
5 コース 1990 4.21 6.0 % 18.9 % 36.4 % 5 2 0.19
6 コース 1950 3.48 2.5 % 10.9 % 27.5 % 4 0 0.22

コース別成績(SG・G1・G2)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 69 7.61 43.4 % 68.1 % 85.5 % 1 0 0.13
2 コース 70 5.90 27.1 % 44.2 % 60.0 % 1 0 0.14
3 コース 70 5.04 15.7 % 28.5 % 44.2 % 0 0 0.15
4 コース 70 4.83 7.1 % 28.5 % 45.7 % 0 0 0.16
5 コース 70 4.34 5.7 % 22.8 % 40.0 % 0 0 0.16
6 コース 67 3.42 1.4 % 8.9 % 26.8 % 0 0 0.17

コース別成績(雨・雪)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 141 7.74 53.1 % 74.4 % 80.8 % 2 0 0.17
2 コース 141 5.38 15.6 % 35.4 % 54.6 % 1 0 0.18
3 コース 140 5.59 15.7 % 36.4 % 57.1 % 1 0 0.18
4 コース 142 4.65 11.9 % 26.0 % 46.4 % 0 0 0.18
5 コース 141 4.16 2.1 % 17.7 % 36.8 % 1 0 0.20
6 コース 137 3.70 2.9 % 13.1 % 29.2 % 0 0 0.22

コース別成績(向い風6m以上)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 300 7.59 48.3 % 67.6 % 79.0 % 3 0 0.19
2 コース 297 5.63 15.4 % 36.0 % 58.5 % 0 1 0.20
3 コース 295 5.67 15.9 % 41.0 % 59.6 % 2 0 0.21
4 コース 295 4.68 10.1 % 25.4 % 47.8 % 1 0 0.22
5 コース 298 4.17 7.3 % 18.7 % 32.8 % 2 0 0.23
6 コース 288 3.57 3.8 % 13.8 % 26.7 % 1 0 0.25

コース別成績(追い風6m以上)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 506 7.31 43.0 % 64.6 % 77.2 % 11 0 0.15
2 コース 506 6.12 22.9 % 48.2 % 63.6 % 1 0 0.16
3 コース 504 4.98 12.9 % 29.3 % 47.6 % 2 0 0.16
4 コース 501 5.05 12.7 % 31.3 % 50.1 % 6 0 0.17
5 コース 499 4.20 7.0 % 19.2 % 36.8 % 2 0 0.18
6 コース 492 3.38 1.6 % 8.1 % 26.2 % 1 0 0.21

コース別成績(波高6cm以上)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 840 7.44 46.3 % 64.8 % 78.4 % 10 1 0.17
2 コース 840 6.00 19.5 % 45.3 % 62.9 % 5 1 0.18
3 コース 836 5.26 14.0 % 34.4 % 52.3 % 7 0 0.18
4 コース 836 4.71 11.4 % 27.0 % 45.3 % 8 0 0.19
5 コース 833 4.24 6.7 % 19.0 % 35.7 % 4 0 0.20
6 コース 817 3.44 2.5 % 10.6 % 27.4 % 2 0 0.23

コース別成績(優勝戦)

コース 出走数 勝率 1着率 2連対率 3連対率 F L 平均ST
1 コース 32 7.09 53.1 % 59.3 % 75.0 % 2 0 0.14
2 コース 32 5.59 12.5 % 46.8 % 59.3 % 1 0 0.16
3 コース 32 5.53 15.6 % 31.2 % 62.5 % 1 0 0.15
4 コース 31 4.39 9.6 % 25.8 % 41.9 % 1 0 0.17
5 コース 32 4.50 6.2 % 25.0 % 34.3 % 0 0 0.18
6 コース 32 3.53 3.1 % 12.5 % 25.0 % 0 0 0.20