ボートレース多摩川
27番モーター成績
※集計期間 : 2025年4月9日 ~ 2025年8月15日。
成績
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム 平均順位 |
最速タイム (1800m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 82 | 4.68 | 12.2 % | 29.2 % | 43.9 % | 1 | 0 | 3.4 | 1.49.2 |
全出走結果
多摩川一般第20回マンスリーBOATRACE杯2025年 4月 9日 ~
2538 東京 / B1 75歳 / 32期 |
4月 9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 9R | 3R | 7R | 1R | 7R | 1R | 6R | |||||||
3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
.18 | .43 | .16 | .25 | .18 | .37 | .18 | .12 | |||||||
(6) | (6) | (4) | (5) | (5) | (6) | (5) | (3) | |||||||
5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 |
多摩川一般第60回東京スポーツ賞2025年 4月18日 ~
4138 大阪 / A2 44歳 / 89期 |
4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 8R | 9R | 5R | 10R | 1R | 8R | 1R | 2R | 7R | |||||
6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||
.18 | .06 | .19 | .08 | .02 | .21 | .26 | .06 | .15 | .21 | |||||
(6) | (1) | (4) | (1) | (1) | (2) | (6) | (1) | (1) | (5) | |||||
6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 |
多摩川一般第62回サンケイスポーツ賞2025年 5月 6日 ~
5341 群馬 / B2 23歳 / 134期 |
5月 6日 | 5月 7日 | 5月 8日 | 5月 9日 | 5月10日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 4R | 8R | 4R | 1R | 5R | 1R | 6R | |||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
.12 | .27 | .15 | .12 | .21 | .26 | .19 | .21 | |||||||
(5) | (6) | (6) | (6) | (5) | (6) | (3) | (3) | |||||||
6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
多摩川一般第61回日刊スポーツ賞2025年 5月25日 ~
4902 兵庫 / B1 32歳 / 117期 |
5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 11R | 8R | 5R | 10R | 9R | 4R | 9R | |||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||
.25 | .25 | .11 | .26 | .18 | .24 | .12 | .15 | |||||||
(6) | (5) | (4) | (6) | (4) | (4) | (3) | (1) | |||||||
2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 |
多摩川一般第58回報知新聞社賞静波まつり杯2025年 6月28日 ~
3445 埼玉 / B1 55歳 / 65期 |
6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月 1日 | 7月 2日 | 7月 3日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 10R | 6R | 4R | 11R | 6R | 12R | 6R | 12R | 2R | 10R | ||||
3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||
.15 | .20 | .17 | .21 | .12 | .09 | .25 | .14 | .11 | .01 | .18 | ||||
(3) | (5) | (4) | (3) | (2) | (4) | (6) | (3) | (3) | (1) | (2) | ||||
4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
多摩川一般第2回坂上忍杯2025年 7月 8日 ~
3713 愛知 / B1 50歳 / 74期 |
7月 8日 | 7月 9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 10R | 6R | 4R | 8R | 7R | 3R | 11R | 3R | 11R | |||||
2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||
.11 | .24 | .11 | .14 | .19 | .09 | .14 | .16 | .06 | .14 | |||||
(1) | (3) | (2) | (1) | (2) | (4) | (4) | (6) | (3) | (1) | |||||
3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
多摩川一般第63回スポーツニッポン賞2025年 7月16日 ~
5085 福井 / B1 26歳 / 124期 |
7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 3R | 10R | 3R | 7R | 6R | 11R | 4R | 11R | ||||||
3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||
.33 | .08 | .13 | .21 | .19 | .25 | .16 | .23 | .18 | ||||||
(5) | (2) | (3) | (5) | (5) | (3) | (5) | (3) | (4) | ||||||
3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
多摩川一般第21回日本財団会長賞2025年 7月25日 ~
4883 東京 / B1 29歳 / 116期 |
7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 8R | 2R | 8R | 11R | 5R | 12R | 12R | |||||||
1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||
.18 | .06 | .14 | .14 | .18 | .19 | .07 | +.01 | |||||||
(1) | (4) | (1) | (1) | (2) | (3) | (3) | ||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | F |
多摩川一般BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯2025年 8月10日 ~
4496 東京 / A1 38歳 / 102期 |
8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 5R | 11R | 4R | 8R | 4R | 11R | 4R | 11R | 5R | |||||
5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||
.13 | .19 | .13 | .17 | .07 | .38 | .11 | .18 | .15 | .04 | |||||
(2) | (4) | (5) | (3) | (2) | (5) | (3) | (3) | (2) | (1) | |||||
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
場グレード開催名開催初日 ~
登録番号 選手名 支部 / 級別 年齢 / 登録期 |
月日 |
---|---|
レース番号 | |
背景色:艇番 数字:進入コース | |
スタートタイミング | |
(スタート順位) | |
結果 |
- 2014年3月31日以前は、支部ではなく住所を表示しています。