芦屋一般スポニチ金杯新春特選レース

登番 選手名 級別 全国
勝率
全国
2連対率
当地
勝率
当地
2連対率
モータ
番号
モータ
2連対率
ボート
番号
ボート
2連対率
節間成績
2646 山本   恭嗣 B1 2.97 8.6 % 3.81 18.7 % 19 40.9 % 32 37.9 %
2660 楢崎   英樹 B1 4.27 26.0 % 3.54 14.2 % 7 24.7 % 38 31.2 %
2757 宮内   忠志 B1 4.07 20.3 % 4.44 22.2 % 58 40.2 % 65 31.5 %
2792 松尾   孝明 B1 4.72 23.0 % 4.15 12.1 % 49 17.1 % 51 31.3 %
2805 岡村   利継 B2 2.03 2.7 % 3.35 5.0 % 65 29.4 % 58 33.9 %
2874 久保    隆 B1 3.76 16.9 % 3.21 7.1 % 40 46.5 % 11 32.2 %
2885 田中    博 B1 4.21 21.6 % 3.75 12.5 % 36 33.3 % 66 33.7 %
2947 坂本   啓行 B1 4.35 22.3 % 4.46 26.0 % 39 45.9 % 33 32.5 %
3036 吉本   正昭 A2 5.72 46.3 % 6.43 53.5 % 9 38.2 % 47 37.2 %
3062 小林   拓児 B1 3.16 11.7 % 4.40 20.0 % 3 30.0 % 59 37.8 %
3073 北岡    淳 A2 5.16 38.7 % 5.52 38.1 % 41 32.5 % 69 39.0 %
3211 北川   敏弘 A2 5.75 36.8 % 6.53 47.5 % 31 16.6 % 56 34.8 %
3358 桑原    明 B1 4.29 27.5 % 5.20 30.0 % 59 42.2 % 72 38.4 %
3401 上田   隆章 A1 6.42 49.6 % 5.35 23.5 % 22 32.2 % 12 38.6 %
3413 吉村   重行 B1 4.11 18.8 % 4.35 17.3 % 43 48.7 % 30 31.2 %
3503 堂原   洋史 B1 4.90 32.3 % 4.70 10.0 % 24 35.7 % 48 33.7 %
3522 長溝   一生 A2 5.84 37.8 % 6.39 45.4 % 18 29.4 % 26 39.6 %
3631 田添   康介 A2 5.83 40.7 % 4.37 21.0 % 37 24.4 % 24 34.8 %
3632 江並   浩一 B1 3.32 12.2 % 3.79 21.4 % 63 52.9 % 44 41.0 %
3698 小巻   良至 B1 4.56 26.3 % 4.00 18.1 % 5 24.7 % 74 33.3 %
3701 大西   隆洋 B1 3.69 17.6 % 5.65 34.7 % 42 34.5 % 37 38.1 %
3703 鳥飼    眞 A1 6.35 33.8 % 7.31 50.5 % 35 31.1 % 20 41.8 %
3739 渡    三紀 B1 5.01 33.7 % 4.60 20.0 % 8 37.2 % 42 29.0 %
3758 津川   和郎 B2 2.41 6.2 % 0.00 0.0 % 20 33.3 % 31 32.2 %
3765 澤中   信吾 B1 3.20 9.2 % 3.77 13.2 % 21 33.7 % 62 32.3 %
3821 菊原   隆司 B2 3.22 13.3 % 4.57 14.2 % 4 40.4 % 67 29.4 %
3865 関     道 A2 5.65 33.6 % 4.43 21.7 % 64 47.9 % 28 34.1 %
3884 豊田    聡 B1 4.11 18.9 % 3.60 20.0 % 2 28.5 % 64 43.1 %
3919 村上    純 A1 6.36 49.0 % 4.70 10.0 % 46 25.4 % 52 39.1 %
3953 志道   吉和 A2 6.21 48.8 % 5.70 45.0 % 45 40.1 % 15 33.5 %
3957 大谷   直弘 A2 5.90 36.7 % 3.57 0.0 % 44 51.1 % 68 36.4 %
4051 清水   敦揮 A1 6.52 50.3 % 6.55 45.0 % 6 33.3 % 17 30.3 %
4057 松井   賢治 A1 6.07 39.6 % 0.00 0.0 % 34 31.8 % 19 44.2 %
4112 大久保 信一郎 B1 5.70 34.4 % 4.50 23.0 % 54 20.3 % 16 41.6 %
4122 安東   幸治 B1 5.06 32.5 % 5.10 32.5 % 38 37.6 % 34 35.2 %
4143 浦田   晃嗣 B1 4.14 24.1 % 0.00 0.0 % 1 31.3 % 43 37.2 %
4192 先山   健司 B1 4.26 17.5 % 0.00 0.0 % 23 31.9 % 35 39.8 %
4201 佐竹   友樹 B1 4.93 29.5 % 0.00 0.0 % 62 30.7 % 25 34.2 %
4222 山口   高志 A2 5.47 36.0 % 5.93 39.2 % 61 18.6 % 41 41.9 %
4228 吉田  慎二郎 B1 5.21 34.5 % 3.63 25.0 % 60 28.4 % 23 42.7 %
4237 大峯    豊 A1 6.98 55.0 % 6.48 45.8 % 57 33.6 % 21 34.3 %
4293 鈴木   智啓 B1 4.75 32.3 % 2.29 0.0 % 25 36.8 % 13 33.5 %
  • 全国 : 最近6か月の全国成績。
  • 当地 : 最近3年の当地成績。
  • 項目名をクリックすると昇順・降順に並び替えます。ただし、項目名が上部に固定されているときは無効です。